Tarif Ocean Freight Export Dari Tanjung Perak (surabaya)
| COUNTRY | POD | 20 FT | 40FT/40HC |
|---|---|---|---|
| CHINA | SHANGHAI | USD 500 | USD 800 |
| CHINA | NINGBO | USD 650 | USD 850 |
| CHINA | QINDOAO | USD 700 | USD 750 |
| CHINA | XIAMEN | USD 700 | USD 1000 |
| CHINA | ZHANJIANG | USD 1000 | USD 1200 |
| KOREA | BUSAN | USD 700 | USD 1200 |
| KOREA | INCHEON | USD 700 | USD 1000 |
| KOREA | KWANGYANG | USD 800 | USD 1000 |
| TAIWAN | KEELUNG | USD 750 | USD 1100 |
| TAIWAN | KAOHSIUNG | USD 755 | USD 1000 |
| SINGAPORE | SINGAPORE | USD 725 | USD 800 |
| MALAYSIA | PORTKLANG | USD 850 | USD 1250 |
| VIETNAM | HO CHI MINH | USD 600 | USD 950 |
| USA | LOS ANGELES | USD 1500 | USD 1800 |
| SAUDI ARABIA | DAMMAM | USD 2000 | USD 2200 |
| SAUDI ARABIA | JEDDAH | USD 2400 | USD 2800 |
| NETHERLANDS | ROTTERDAM | USD 1500 | USD 2200 |
| NETHERLANDS | AMSTERDAM | USD 2000 | USD 2400 |
| GERMANY | HAMRURG | USD 1500 | USD 2125 |
| SOUTH AFRICA | DURBAN | USD 1775 | USD 2225 |
| AUSTRALIA | SIDNEY | USD 1200 | USD 1500 |
| AUSTRALIA | MELBOURNE | USD 1100 | USD 1600 |

