| ASAL | PULAU | TUJUAN | TARIF | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| JAKARTA | SUMATERA | Belawan | Rp 9.500.000, – | |
| JAKARTA | SUMATERA | Batam | Rp 11.500.000, – | |
| JAKARTA | SUMATERA | Padang | Rp 11.000.000, – | |
| JAKARTA | SUMATERA | Pakanbaru | Rp 12.500.000, – | |
| JAKARTA | SUMATERA | Palembang | Rp 11.000.000, – | |
| JAKARTA | SUMATERA | Pangkal Pinang | Rp 14.500.000, – | door dalam kota |
| JAKARTA | SUMATERA | Tanjung Pinang | Rp 19.500.000, – | door dalam kota |
| JAKARTA | SUMATERA | Belitung/ Tg Pandan | Rp 14.500.000, – | |
| JAKARTA | KALIMANTAN | Pontianak | Rp 12.500.000, – | |
| JAKARTA | KALIMANTAN | Sampit | Rp 16.000.000, – | |
| JAKARTA | KALIMANTAN | Banjarmasin | Rp 11.000.000, – | |
| JAKARTA | KALIMANTAN | Batulicin | Rp 17.200.000, – | |
| JAKARTA | KALIMANTAN | Balikpapan | Rp 13.000.000, – | |
| JAKARTA | KALIMANTAN | Samarinda | Rp 11.000.000, – | |
| JAKARTA | KALIMANTAN | Tarakan | Rp 17.500.000, – | |
| JAKARTA | KALIMANTAN | Berau | Rp 16.000.000, – | |
| JAKARTA | KALIMANTAN | Nunukan | Rp 19.500.000, – | |
| JAKARTA | KALIMANTAN | Kumai | Rp 19.500.000, – | |
| JAKARTA | SULAWESI | Makassar | Rp 9.500.000, – | |
| JAKARTA | SULAWESI | Bau – Bau | Rp 12.500.000, – | |
| JAKARTA | SULAWESI | Luwuk | Rp 16.500.000, – | |
| JAKARTA | SULAWESI | Gorontalo | Rp 18.000.000, – | |
| JAKARTA | SULAWESI | Bitung | Rp 13.500.000, – | |
| JAKARTA | SULAWESI | Kendari | Rp 16.800.000, – | |
| JAKARTA | SULAWESI | Toli Toli | Rp 15.000.000, – | |
| JAKARTA | SULAWESI | Palu | Rp 12.700.000, – | |
| JAKARTA | PAPUA | Jayapura | Rp 27.600.000, – | |
| JAKARTA | PAPUA | Biak | Rp 28.000.000, – | |
| JAKARTA | PAPUA | Manokwari | Rp 27.000.000, – | |
| JAKARTA | PAPUA | Marauke | Rp 24.500.000, – | |
| JAKARTA | PAPUA | Sorong | Rp 27.000.000, – | |
| JAKARTA | PAPUA | Nabire | Rp 27.000.000, – | |
| JAKARTA | PAPUA | Timika | Rp 24.000.000, – | |
| JAKARTA | PAPUA | Serui | Rp 24.600.000, – | |
| JAKARTA | PAPUA | Fak Fak | Rp 22.000.000, – | |
| JAKARTA | PAPUA | Kaimana | Rp 19.500.000, – | |
| JAKARTA | PULAU LAIN | Ambon | Rp 17.700.000, – | |
| JAKARTA | PULAU LAIN | Ternate | Rp 19.000.000, – | |
| JAKARTA | PULAU LAIN | Tual | Rp 22.000.000, – | |
| JAKARTA | PULAU LAIN | Benoa | Rp 12.700.000, – | |
| JAKARTA | PULAU LAIN | Maumere | Rp 17.500.000, – |

